ליגת Winner סל, מחזור 15

היכל הספורט העירוני, עפולה, יום שישי ,  24/01/2025, 13:00
שופטים: עומר אסתרון, גיא שמואלי, צור תובל    משקיף: בעז ינאי
הפועל עפולה
הפועל עפולה
65:87
הפועל Rivulis גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 25 22 18 22
גליל עליון 19 20 14 12
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 25 47 65 87
גליל עליון 19 39 53 65
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 ג'יילן לאקיו * 28 12 3/10 30 0/4 0 6/8 75 6 0 6 2 6 3 1 3 2 1 1 15 14
1 סנדי כהן   9 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3 11
2 ג'סטין מאטס * 30 15 5/8 62 0/0 0 5/8 62 7 5 12 1 4 1 1 2 0 2 1 24 19
5 ג'יי.פי טוקוטו * 29 18 6/11 55 0/0 0 6/8 75 3 1 4 3 5 2 4 3 0 1 1 17 9
13 אייל הראל * 21 5 2/4 50 0/1 0 1/1 100 2 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 5 17
23 מוריאל לוטאטי   22 10 2/3 67 2/3 67 0/0 0 2 1 3 4 0 1 2 4 0 0 0 10 6
24 עידן אלבר   10 2 1/3 33 0/2 0 0/0 0 2 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6
55 נועם אביבי   18 4 2/3 67 0/1 0 0/0 0 2 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 3 4
77 גלעד לוי   3 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7
94 ג'ייקובן בראון * 30 17 3/6 50 1/4 25 8/9 89 4 3 7 3 5 2 3 6 0 1 0 23 17
  סה"כ   200 87 26/50 52 3/16 19 26/34 76 33 19 52 19 21 11 16 20 3 5 4 109 0
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 ראלי אולקינס * 28 15 3/9 33 3/9 33 0/0 0 3 2 5 2 1 2 3 1 1 1 1 7 -17
3 בן אלטשולר   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
4 אקיה פרואיט * 11 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 -2 -10
8 יונתן אטיאס   9 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 6 -10
9 תומר אסייג   24 3 0/3 0 1/5 20 0/0 0 1 0 1 3 1 1 3 6 0 0 0 -1 -8
10 ליאור קררה * 37 14 5/8 62 1/6 17 1/2 50 3 1 4 2 3 1 2 3 0 0 0 12 -14
12 שחר עמיר   20 7 1/1 100 1/6 17 2/3 67 1 0 1 5 4 1 2 3 1 0 0 4 -10
13 מרכוס קאר * 35 10 2/5 40 2/3 67 0/0 0 6 1 7 1 2 0 3 2 0 0 0 13 -12
14 יהלי שטיינהאור   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
30 לוקאס גולדנברג * 34 12 0/2 0 1/2 50 9/9 100 5 2 7 3 7 3 2 1 2 1 0 23 -19
  סה"כ   200 65 13/31 42 9/32 28 12/14 86 23 7 30 22 19 8 16 19 5 3 1 62 0
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 138 67 19/39 49% 1/9 11% 26/34 76% 22 10 32 10 21 8 11 15 3 5 3 84
ספסל 62 20 7/11 64% 2/7 29% 0/0 - 9 5 14 9 0 3 5 5 0 0 1 19
ישראלים-זרים
ישראלים 83 25 9/15 60% 2/8 25% 1/1 100% 11 6 17 10 1 3 7 6 1 0 1 24
זרים 117 62 17/35 49% 1/8 12% 25/33 76% 20 9 29 9 20 8 9 14 2 5 3 79
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 145 51 10/24 42% 7/21 33% 10/11 91% 17 6 23 10 13 6 11 9 3 2 1 53
ספסל 55 14 3/7 43% 2/11 18% 2/3 67% 3 0 3 11 6 2 5 10 2 1 0 6
ישראלים-זרים
ישראלים 126 40 8/17 47% 4/19 21% 12/14 86% 11 3 14 16 16 6 9 14 4 2 0 41
זרים 74 25 5/14 36% 5/13 38% 0/0 - 9 3 12 5 3 2 7 5 1 1 1 18