ליגת Winner סל, מחזור 9

היכל טוטו, חולון, יום ראשון ,  08/12/2024, 18:30
שופטים: דן ילון, כפיר מועלם, דוד איזמירלי    משקיף: דן ברונשטיין
הפועל חולון
הפועל קבוצת נתנאל חולון
74:82
הפועל עפולה
הפועל עפולה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 21 26 19 16
הפועל עפולה 14 21 18 21
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 21 47 66 82
הפועל עפולה 14 35 53 74
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: גיא גודס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 אלייז'ה מיטרו-לונג * 26 14 4/5 80 2/4 50 0/0 0 5 1 6 3 0 1 2 4 0 0 0 17 8
2 ברנדן אדאמס   30 16 2/6 33 4/8 50 0/2 0 1 0 1 2 3 0 1 3 0 1 0 9 0
8 יותם חנוכי   20 10 2/5 40 2/3 67 0/0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
12 מייקל קייזר * 30 9 4/6 67 0/0 0 1/1 100 10 2 12 0 4 0 2 2 2 0 2 25 7
14 דקאראי טאקר * 31 11 0/0 0 3/5 60 2/2 100 1 0 1 1 2 1 1 3 0 0 0 14 11
20 עידן זלמנסון   10 4 1/1 100 0/1 0 2/2 100 3 0 3 3 1 0 3 3 1 0 0 5 1
21 נתנאל ארצי * 26 5 1/1 100 1/4 25 0/0 0 1 2 3 5 1 0 3 1 0 0 0 -1 11
23 אליעד טל   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 יפתח זיו * 26 13 4/6 67 1/5 20 2/2 100 4 0 4 2 2 1 3 4 0 0 1 13 1
  סה"כ   200 82 18/30 60 13/30 43 7/9 78 30 7 37 18 13 3 15 20 3 1 3 93 0
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 ג'יילן לאקיו * 31 15 5/8 62 0/1 0 5/7 71 4 1 5 3 5 1 0 1 0 1 1 17 -4
1 סנדי כהן * 36 13 4/9 44 1/7 14 2/2 100 4 0 4 4 3 2 0 2 0 1 1 8 -4
2 ג'סטין מאטס * 20 4 2/4 50 0/0 0 0/2 0 5 4 9 0 1 1 3 0 1 0 0 9 -9
5 ג'יי.פי טוקוטו * 36 19 9/15 60 0/0 0 1/2 50 5 5 10 2 3 1 0 3 0 0 2 27 -9
13 אייל הראל   8 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 -3
23 מוריאל לוטאטי   20 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 6 1
55 נועם אביבי   12 2 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -1
77 גלעד לוי   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -3
94 ג'ייקובן בראון * 34 15 5/11 45 1/7 14 2/2 100 1 0 1 1 4 3 1 2 0 1 1 10 -8
  סה"כ   200 74 25/50 50 4/21 19 12/17 71 23 13 36 13 18 8 4 11 1 3 5 81 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 52 13/18 72% 7/18 39% 5/5 100% 21 5 26 11 9 3 11 14 2 0 3 68
ספסל 61 30 5/12 42% 6/12 50% 2/4 50% 6 1 7 7 4 0 4 6 1 1 0 21
ישראלים-זרים
ישראלים 83 32 8/13 62% 4/13 31% 4/4 100% 10 3 13 12 4 1 9 8 1 0 1 24
זרים 117 50 10/17 59% 9/17 53% 3/5 60% 17 3 20 6 9 2 6 12 2 1 2 65
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 157 66 25/47 53% 2/15 13% 10/15 67% 19 10 29 10 16 8 4 8 1 3 5 71
ספסל 43 8 0/3 0% 2/6 33% 2/2 100% 3 0 3 3 2 0 0 3 0 0 0 6
ישראלים-זרים
ישראלים 79 21 4/12 33% 3/13 23% 4/4 100% 7 0 7 7 5 2 0 5 0 1 1 14
זרים 121 53 21/38 55% 1/8 12% 8/13 62% 15 10 25 6 13 6 4 6 1 2 4 63