ליגת Winner סל, מחזור 12

זיסמן, רמת גן, יום ראשון ,  29/12/2024, 18:30
שופטים: ניר מאירסון, גיא שמואלי, אור זרור    משקיף: גיל עובד
מכבי רמת גן
מכבי קבוצת כנען רמת גן
82:85
הפועל עפולה
הפועל עפולה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 19 28 13 25
הפועל עפולה 27 19 19 17
סיום רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 19 47 60 85
הפועל עפולה 27 46 65 82
מכבי קבוצת כנען רמת גן  (מאמן: שמוליק ברנר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
3 אמין סטיבנס * 34 25 10/18 56 0/0 0 5/7 71 7 4 11 1 5 1 3 3 0 1 0 30 12
5 שחר ארז   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 דורי סהר   6 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -3 -11
10 קנדל מקולום * 32 21 3/8 38 1/2 50 12/12 100 3 0 3 3 8 4 3 2 0 0 0 26 3
11 אדם אריאל * 33 9 3/4 75 1/8 12 0/0 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2
12 יהל מלמד   9 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 -12
13 רועי הובר   30 11 0/1 0 2/6 33 5/5 100 8 0 8 3 3 2 2 10 0 0 0 24 14
22 דרו קרופורד * 27 13 2/5 40 3/5 60 0/0 0 1 2 3 4 1 0 0 1 2 0 0 11 15
23 בניה סרור   12 4 2/2 100 0/0 0 0/1 0 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 4 6
44 רוברטו גלינאט * 16 0 0/1 0 0/5 0 0/0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 -5 -14
  סה"כ   200 85 21/41 51 7/29 24 22/25 88 25 13 38 19 22 8 11 17 3 2 2 96 0
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 ג'יילן לאקיו * 27 16 3/5 60 2/5 40 4/5 80 5 3 8 4 2 2 3 1 1 0 0 17 -4
1 סנדי כהן * 29 8 1/4 25 2/4 50 0/2 0 2 1 3 5 1 2 0 3 0 0 0 5 -1
2 ג'סטין מאטס * 35 15 5/10 50 0/0 0 5/5 100 10 3 13 3 4 1 1 3 1 2 1 26 -2
5 ג'יי.פי טוקוטו * 34 14 5/10 50 0/1 0 4/6 67 5 0 5 2 4 2 5 2 0 0 0 12 -12
10 עומר חממה   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 3
23 מוריאל לוטאטי   22 3 1/1 100 0/3 0 1/2 50 0 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0 2 3
55 נועם אביבי   7 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -8
77 גלעד לוי   6 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -2 9
94 ג'ייקובן בראון * 39 26 3/4 75 3/6 50 11/12 92 4 0 4 3 5 0 2 4 0 0 0 29 -3
  סה"כ   200 82 18/36 50 7/20 35 25/32 78 30 7 37 23 19 10 13 16 2 3 1 89 0
מכבי קבוצת כנען רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 142 68 18/36 50% 5/20 25% 17/19 89% 14 6 20 10 17 6 8 6 2 1 0 65
ספסל 58 17 3/5 60% 2/9 22% 5/6 83% 10 3 13 9 5 2 3 11 1 1 2 26
ישראלים-זרים
ישראלים 91 26 6/9 67% 3/17 18% 5/6 83% 12 3 15 10 6 3 4 11 1 1 2 29
זרים 109 59 15/32 47% 4/12 33% 17/19 89% 12 6 18 9 16 5 7 6 2 1 0 62
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 164 79 17/33 52% 7/16 44% 24/30 80% 26 7 33 17 16 7 11 13 2 2 1 89
ספסל 36 3 1/3 33% 0/4 0% 1/2 50% 1 0 1 5 3 3 2 3 0 1 0 -2
ישראלים-זרים
ישראלים 65 11 2/7 29% 2/8 25% 1/4 25% 3 1 4 10 4 5 2 6 0 1 0 3
זרים 135 71 16/29 55% 5/12 42% 24/28 86% 24 6 30 12 15 5 11 10 2 2 1 84