ליגת Winner סל, מחזור 16

גן נר, יום שני ,  03/02/2025, 18:30
שופטים: ניר מאירסון, אדר פאר, ניר קרן    משקיף: ברוך זלינגר
גלבוע גליל
הפועל גלבוע גליל
76:84
הפועל עפולה
הפועל עפולה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 18 23 19 24
הפועל עפולה 15 17 27 17
סיום רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 18 41 60 84
הפועל עפולה 15 32 59 76
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 פול סקראגס   27 7 1/2 50 1/5 20 2/2 100 7 0 7 3 3 0 1 2 1 1 0 10 14
4 גור לביא * 33 20 5/8 62 2/3 67 4/6 67 5 2 7 4 3 3 1 5 0 0 1 27 15
5 ישמעאל אל-אמין * 27 16 3/5 60 3/8 38 1/1 100 2 1 3 4 2 0 0 1 0 0 1 11 0
6 גיל בני   15 8 0/3 0 2/2 100 2/4 50 2 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 7 -2
8 לוטן אמסלם   14 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 7
10 אלייז'ה צ'יילדס * 28 17 5/8 62 2/3 67 1/2 50 5 1 6 2 1 2 0 0 0 1 1 18 9
26 בן מור * 23 10 3/7 43 0/0 0 4/5 80 2 1 3 5 4 1 2 2 0 1 1 7 -7
34 ג'וש אולדריץ'   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
44 ניב משגב * 30 4 2/5 40 0/3 0 0/2 0 1 0 1 0 3 1 2 11 0 0 0 10 5
  סה"כ   200 84 20/39 51 10/27 37 14/22 64 28 6 34 22 19 8 7 23 1 4 4 92 0
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 ג'יילן לאקיו * 35 17 3/6 50 3/5 60 2/4 50 4 0 4 3 5 0 4 7 1 0 0 20 -2
1 סנדי כהן   23 3 0/0 0 1/4 25 0/0 0 3 0 3 2 1 1 0 2 1 0 0 6 -19
2 ג'סטין מאטס * 34 15 5/6 83 0/1 0 5/6 83 10 3 13 1 3 1 1 2 2 0 2 31 4
5 ג'יי.פי טוקוטו * 34 17 6/12 50 0/0 0 5/9 56 4 1 5 3 7 2 4 2 0 0 1 16 -3
10 עומר חממה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
13 אייל הראל * 8 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 -10
23 מוריאל לוטאטי   19 8 1/1 100 2/3 67 0/0 0 2 1 3 5 0 0 1 2 0 0 0 6 14
24 עידן אלבר   3 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
55 נועם אביבי   10 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -13
94 ג'ייקובן בראון * 33 14 4/7 57 1/6 17 3/3 100 3 0 3 3 3 1 2 2 0 0 0 10 -7
  סה"כ   200 76 20/35 57 7/23 30 15/25 60 33 8 41 20 21 5 12 20 4 1 3 93 0
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 141 67 18/33 55% 7/17 41% 10/16 62% 15 5 20 15 13 7 5 19 0 2 4 73
ספסל 59 17 2/6 33% 3/10 30% 4/6 67% 11 0 11 6 6 1 2 4 1 2 0 17
ישראלים-זרים
ישראלים 95 34 8/17 47% 4/11 36% 6/12 50% 10 2 12 7 9 5 4 18 0 1 1 44
זרים 105 50 12/22 55% 6/16 38% 8/10 80% 16 3 19 14 10 3 3 5 1 3 3 46
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 144 63 18/32 56% 4/13 31% 15/24 62% 21 5 26 12 19 4 11 14 3 0 3 74
ספסל 56 13 2/3 67% 3/10 30% 0/1 0% 7 2 9 8 2 1 1 6 1 1 0 13
ישראלים-זרים
ישראלים 64 13 2/4 50% 3/11 27% 0/3 0% 7 3 10 10 3 1 1 7 1 1 0 10
זרים 136 63 18/31 58% 4/12 33% 15/22 68% 21 4 25 10 18 4 11 13 3 0 3 77