ליגת Winner סל, מחזור 17

היכל הספורט העירוני, עפולה, יום שבת ,  15/02/2025, 19:10
שופטים: עופר מנהיים, רותם קוזה, הראל קדרון    משקיף: נמרוד ברין
הפועל עפולה
הפועל עפולה
99:74
הפועל "שלמה" תל אביב
הפועל ת"א
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 22 18 21 13
הפועל ת"א 27 25 29 18
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 22 40 61 74
הפועל ת"א 27 52 81 99
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
0 ג'יילן לאקיו * 34 15 4/13 31 2/4 50 1/2 50 5 1 6 4 5 2 3 4 0 1 1 12 -17
1 סנדי כהן * 15 8 1/1 100 2/4 50 0/0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 5 -4
2 ג'סטין מאטס * 32 12 4/11 36 1/2 50 1/4 25 4 1 5 2 4 3 2 1 1 2 2 9 -16
5 ג'יי.פי טוקוטו * 27 7 2/2 100 0/1 0 3/4 75 4 3 7 3 2 1 3 3 0 0 1 12 -21
10 עומר חממה   5 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -10
13 אייל הראל   7 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
14 אורי עובדיה   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
23 מוריאל לוטאטי   22 8 2/2 100 0/2 0 4/4 100 1 0 1 2 4 0 3 2 0 0 1 8 -18
24 עידן אלבר   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
55 נועם אביבי   21 7 3/6 50 0/0 0 1/2 50 5 2 7 2 2 0 0 2 0 2 1 10 -13
94 ג'ייקובן בראון * 32 15 3/5 60 1/3 33 6/6 100 5 0 5 1 4 0 5 3 0 0 1 17 -25
  סה"כ   200 74 20/43 47 6/16 38 16/22 73 29 8 37 21 21 6 19 16 2 6 8 71 0
הפועל "שלמה" תל אביב  (מאמן: דימיטריוס איטודיס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0
0 ג'ונתן מוטלי * 18 8 4/11 36 0/0 0 0/1 0 4 5 9 3 3 1 1 4 1 1 2 13 21
1 ג'ו רגלנד * 20 11 4/6 67 0/3 0 3/3 100 0 2 2 1 4 1 1 7 0 0 0 18 19
4 מרכוס בינגהאם   19 6 3/8 38 0/2 0 0/0 0 5 2 7 2 0 3 2 0 3 0 3 8 3
7 מירון רוינה   8 4 2/2 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 1
9 גיא פלטין * 24 19 1/1 100 5/6 83 2/2 100 3 2 5 3 1 3 1 0 0 0 0 23 21
10 בר טימור   16 5 1/1 100 1/3 33 0/0 0 1 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 3 2
14 עוז בלייזר   29 7 2/3 67 1/3 33 0/0 0 6 2 8 1 3 1 0 2 0 0 1 17 23
17 מרכוס פוסטר * 26 19 6/8 75 2/6 33 1/4 25 3 3 6 1 3 0 1 1 0 1 1 17 26
24 איש וויינרייט * 13 6 0/1 0 2/3 67 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
30 יונתן רבינוביץ'   4 1 0/0 0 0/1 0 1/1 100 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
31 נועם יעקב   20 13 4/9 44 0/2 0 5/7 71 0 1 1 2 5 2 1 5 0 0 0 14 4
35 אבנר דרור   3 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
  סה"כ   200 99 27/51 53 11/31 35 12/18 67 26 19 45 21 20 11 11 21 6 2 7 118 0
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 140 57 14/32 44% 6/14 43% 11/16 69% 19 5 24 12 15 6 14 11 2 3 6 55
ספסל 60 17 6/11 55% 0/2 0% 5/6 83% 7 2 9 8 6 0 3 5 0 3 2 15
ישראלים-זרים
ישראלים 75 25 7/12 58% 2/6 33% 5/6 83% 8 2 10 10 6 0 4 5 1 3 3 20
זרים 125 49 13/31 42% 4/10 40% 11/16 69% 18 5 23 10 15 6 13 11 1 3 5 50
הפועל "שלמה" תל אביב
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 101 63 15/27 56% 9/18 50% 6/10 60% 11 12 23 9 11 5 4 12 1 2 3 75
ספסל 99 36 12/24 50% 2/13 15% 6/8 75% 15 6 21 12 9 6 5 9 5 0 4 44
ישראלים-זרים
ישראלים 104 49 10/17 59% 7/17 41% 8/10 80% 13 6 19 13 10 6 4 9 2 0 1 59
זרים 96 50 17/34 50% 4/14 29% 4/8 50% 13 12 25 8 10 5 5 12 4 2 6 60