ג'יי.פי טוקוטו
#5
פורוורד
גובה
2.01
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
15/09/1993
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
7
אודות ג'יי.פי טוקוטו

קולג': צפון קרוליינה (2012-2015)
דראפט: בחירה מס' 58 על ידי פילדלפיה ב-2015

2015-2016: אוקלהומה סיטי בלו (NBDL)
2016-2017: ריו גראנדה ואלי וייפרס (NBDL)
2017-2018: פרת' וויילדקאטס (אוסטרליה)
2018-2019: הפועל אילת
2019-2020: סן פבלו בורגוס (ספרד), עירוני נס ציונה
2020-2023: הפועל ת"א
2023-2024: מכבי רמת גן

טריוויה: בנו הביולוגי של כדורסלן העבר בריאן אוליבר

שיאים
נקודות בקריירה: 1917
שיא נקודות במשחק ליגה: 31
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 23 23 689 297 115/223 1/9 64/107 96 52 148 63 86 32 60 58 1 10 330
ממוצע 23 100% 30.0 12.9 51.6% 11.1% 59.8% 4.2 2.3 6.4 2.7 3.7 1.4 2.6 2.5 0.0 0.4 14.4
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 קריית אתא (ח) W * 35 14 6/13 46.2% 0/1 0% 2/5 40% 7 3 10 2 4 3 1 3 0 2 18
2 אליצור נתניה (ח) L * 30 9 3/6 50% 0/0 0% 3/4 75% 3 2 5 4 3 0 4 3 0 0 8
3 הפועל ב"ש (ח) L * 28 5 2/8 25% 0/0 0% 1/2 50% 4 2 6 3 1 1 3 2 0 2 0
4 גליל עליון (ח) L * 27 12 5/9 55.6% 0/0 0% 2/2 100% 4 3 7 3 5 4 4 0 0 0 17
5 הפועל ת"א (ח) L * 25 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 9 2 11 4 1 0 2 3 0 0 13
6 גלבוע גליל (ב) W * 27 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/3 100% 4 0 4 4 2 2 1 6 0 0 17
7 הפועל י-ם (ח) L * 28 8 4/6 66.7% 0/0 0% 0/2 0% 3 1 4 5 2 1 0 0 0 0 6
8 נס ציונה (ב) W * 31 17 6/12 50% 0/0 0% 5/8 62.5% 5 4 9 2 5 1 3 3 0 0 21
9 הפועל חולון (ח) L * 36 19 9/15 60% 0/0 0% 1/2 50% 5 5 10 2 3 1 0 3 0 0 27
10 הפועל חיפה (ב) W * 32 16 5/11 45.5% 0/1 0% 6/8 75% 3 3 6 3 5 0 4 1 0 2 10
11 בני הרצליה (ב) W * 37 26 10/18 55.6% 0/1 0% 6/9 66.7% 6 2 8 1 6 1 5 8 0 2 29
12 מכבי רמת גן (ח) L * 34 14 5/10 50% 0/1 0% 4/6 66.7% 5 0 5 2 4 2 5 2 0 0 12
13 מכבי ת"א (ב) L * 32 8 2/5 40% 0/0 0% 4/11 36.4% 3 2 5 2 7 2 1 1 0 0 10
14 קריית אתא (ב) L * 31 14 5/9 55.6% 0/1 0% 4/6 66.7% 4 0 4 3 3 1 1 1 1 1 12
15 גליל עליון (ב) W * 29 18 6/11 54.5% 0/0 0% 6/8 75% 3 1 4 3 5 2 4 3 0 1 17
16 גלבוע גליל (ח) L * 34 17 6/12 50% 0/0 0% 5/9 55.6% 4 1 5 3 7 2 4 2 0 0 16
17 הפועל ת"א (ב) L * 27 7 2/2 100% 0/1 0% 3/4 75% 4 3 7 3 2 1 3 3 0 0 12
18 נס ציונה (ח) L * 29 7 2/8 25% 1/2 50% 0/1 0% 3 1 4 2 3 1 2 1 0 0 4
19 מכבי ת"א (ח) L * 24 16 8/12 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 4 1 1 3 1 0 0 14
20 מכבי רמת גן (ב) L * 26 16 7/11 63.6% 0/0 0% 2/2 100% 3 2 5 3 4 1 2 1 0 0 18
21 הפועל י-ם (ב) W * 30 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/6 33.3% 3 4 7 2 3 0 2 3 0 0 8
22 הפועל חיפה (ח) L * 28 15 5/10 50% 0/0 0% 5/9 55.6% 3 4 7 1 8 2 5 3 0 0 20
23 אליצור נתניה (ב) W * 29 12 6/12 50% 0/1 0% 0/0 0% 6 3 9 2 2 3 1 5 0 0 21
חברי הקבוצה