ג'ייקובן בראון
#94
רכז
גובה
1.88
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
14/02/1990
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
8
אודות ג'ייקובן בראון
קולג': טקסס (2009-2012)
2012-2013: רת'ימנו (יוון)
2013-2014: KAO דראמה (יוון)
2014-2015: אסטנה (קזחסטן)
2015-2016: טלקום אנקרה (טורקיה), א.א.ק אתונה (יוון)
2016-2017: פינאר קרשיאקה (טורקיה)
2017-2018: הפועל גלבוע/גליל
2018-2021: הפועל ירושלים
2021-2024: הפועל ת"א
שיאים
נקודות בקריירה: 1996
שיא נקודות במשחק ליגה: 34
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 16 16 545 242 47/99 30/89 58/66 56 6 62 37 66 20 41 98 1 3 289
ממוצע 16 100% 34.1 15.1 47.5% 33.7% 87.9% 3.5 0.4 3.9 2.3 4.1 1.3 2.6 6.1 0.1 0.2 18.1
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
8 נס ציונה (ב) W * 27 15 2/4 50% 3/5 60% 2/3 66.7% 2 0 2 4 5 1 3 6 0 0 17
9 הפועל חולון (ח) L * 34 15 5/11 45.5% 1/7 14.3% 2/2 100% 1 0 1 1 4 3 1 2 0 1 10
10 הפועל חיפה (ב) W * 30 23 5/8 62.5% 3/5 60% 4/6 66.7% 4 1 5 2 5 1 1 1 0 0 25
11 בני הרצליה (ב) W * 38 11 3/7 42.9% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 8 0 8 3 6 2 3 11 0 0 25
12 מכבי רמת גן (ח) L * 39 26 3/4 75% 3/6 50% 11/12 91.7% 4 0 4 3 5 0 2 4 0 0 29
13 מכבי ת"א (ב) L * 36 11 4/5 80% 1/4 25% 0/0 0% 5 0 5 2 4 1 5 9 0 0 19
14 קריית אתא (ב) L * 38 15 2/8 25% 2/8 25% 5/7 71.4% 3 1 4 2 6 5 2 6 0 0 18
15 גליל עליון (ב) W * 30 17 3/6 50% 1/4 25% 8/9 88.9% 4 3 7 3 5 2 3 6 0 1 23
16 גלבוע גליל (ח) L * 33 14 4/7 57.1% 1/6 16.7% 3/3 100% 3 0 3 3 3 1 2 2 0 0 10
17 הפועל ת"א (ב) L * 32 15 3/5 60% 1/3 33.3% 6/6 100% 5 0 5 1 4 0 5 3 0 0 17
18 נס ציונה (ח) L * 38 22 2/4 50% 4/9 44.4% 6/6 100% 5 0 5 2 6 2 3 7 0 0 30
19 מכבי ת"א (ח) L * 37 11 0/4 0% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 4 1 0 2 8 0 1 6
20 מכבי רמת גן (ב) L * 34 12 5/9 55.6% 0/6 0% 2/2 100% 3 0 3 1 4 0 1 7 0 0 14
21 הפועל י-ם (ב) W * 37 25 4/8 50% 4/8 50% 5/5 100% 2 0 2 2 4 2 4 8 0 0 27
22 הפועל חיפה (ח) L * 28 2 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 3 0 3 1 2 0 2 10 0 0 8
23 אליצור נתניה (ב) W * 34 8 1/7 14.3% 2/4 50% 0/0 0% 4 1 5 3 2 0 2 8 1 0 11
חברי הקבוצה